OpenAI可用大语言模型分类和信息
大约 2 分钟
OpenAI可用大语言模型分类和信息
OpenAI包含许多大语言模型,主要分为两大类:文本补全模型和聊天补全模型。其中聊天补全模型本质是文本补全模型添加聊天Prompt框架之后进行文本补全。
1 GPT-4
模型 | 上下文 | 输入$/1kToken | 输出$/1kToken | token/汉字 | 能否微调 | 微调价格 | 使用微调价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
gpt-4 | 8k | 0.03 | 0.06 | 2.1084 | 否 | 无 | 无 |
gpt-4-0613 | 8k | 0.03 | 0.06 | 2.1084 | 否 | 无 | 无 |
gpt-4-32k | 32k | 0.06 | 0.12 | 2.1084 | 否 | 无 | 无 |
gpt-4-32k-0613 | 32k | 0.06 | 0.12 | 2.1084 | 否 | 无 | 无 |
2 GPT-3.5
模型 | 上下文 | 输入$/1kToken | 输出$/1kToken | token/汉字 | 能否微调 | 微调价格 | 使用微调价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
gpt-3.5-turbo | 4k | 0.0015 | 0.002 | 2.1084 | 否 | 无 | 无 |
gpt-3.5-turbo-0613 | 4k | 0.0015 | 0.002 | 2.1084 | 否 | 无 | 无 |
gpt-3.5-turbo-16k | 16k | 0.003 | 0.004 | 2.1084 | 否 | 无 | 无 |
gpt-3.5-turbo-16k-0613 | 16k | 0.003 | 0.004 | 2.1084 | 否 | 无 | 无 |
text-davinci-003(将弃用) | 4k | 0.02 | 0.02 | 2.6002 | 否 | 无 | 无 |
text-davinci-002(将弃用) | 4k | 0.02 | 0.02 | 2.6002 | 否 | 无 | 无 |
text-davinci-001(将弃用) | 4k | 0.02 | 0.02 | 2.6002 | 否 | 无 | 无 |
code-davinci-002(将弃用) | 8k | 0.02 | 0.02 | 2.6002 | 否 | 无 | 无 |
code-davinci-001(将弃用) | 8k | 0.02 | 0.02 | 2.6002 | 否 | 无 | 无 |
3 GPT-3
模型 | 上下文 | 输入$/1kToken | 输出$/1kToken | token/汉字 | 能否微调 | 微调价格 | 使用微调价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
text-curie-001(将弃用) | 2k | 0.002 | 0.002 | 2.6002 | 否 | 无 | 无 |
text-babbage-001(将弃用) | 2k | 0.0005 | 0.0005 | 2.6002 | 否 | 无 | 无 |
text-ada-001(将弃用) | 2k | 0.0004 | 0.0004 | 2.6002 | 否 | 无 | 无 |
ada(将弃用) | 2k | 0.0004 | 0.0004 | 2.6002 | 能 | 0.0004 | 0.0016 |
babbage(将弃用) | 2k | 0.0005 | 0.0005 | 2.6002 | 能 | 0.0006 | 0.0024 |
curie(将弃用) | 2k | 0.002 | 0.002 | 2.6002 | 能 | 0.003 | 0.012 |
davinci(将弃用) | 2k | 0.02 | 0.02 | 2.6002 | 能 | 0.03 | 0.12 |
ada-002(将推出) | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 能 | 未知 | 未知 |
babbage-002(将推出) | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 能 | 未知 | 未知 |
curie-002(将推出) | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 能 | 未知 | 未知 |
davinci-002(将推出) | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 能 | 未知 | 未知 |
4 其他
官方声称gpt-3.5-turbo与gpt-4微调将在今年晚些时候推出。
弃用时间2024年1月4日,替代品推出时间不明。